Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:z_admin:a_rent:d_booking_calendar [2021/11/11 12:42] – Марина Спиридонова | help:z_admin:a_rent:d_booking_calendar [2021/12/03 09:58] (текущий) – удалено litvinova-ev_tpark-it.ru | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | <alert type=" | ||
| - | |||
| - | ====== Календарь бронирований ====== | ||
| - | |||
| - | Календарь бронирований необходим для просмотра всех бронирований в рамках одного дня или недели. Находясь в календаре бронирований модератор может: | ||
| - | * визуально определить свободные объекты для бронирования; | ||
| - | * визуально определить время и дату в определенный день или на определенной неделе, | ||
| - | * создать заказ на бронирование на определенное дату и время из интерфейса календаря бронирований. | ||
| - | |||
| - | <alert type=" | ||
| - | |||
| - | Просмотр календаря бронирований и создание заказа на бронирование осуществляется в разделе «**Администрирование > Аренда**» на вкладке «**Календарь бронирований**». | ||
| - | |||
| - | Календарь бронирований имеет два представления — на один день, на одну неделю: | ||
| - | < | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | В календаре отображаются только бронирования в статусах: | ||
| - | |||
| - | Каждое бронирование в календаре имеет цветовую идентификацию в зависимости от статуса: | ||
| - | * «**Новый**» — оранжевый | ||
| - | * «**Подтвержден**» — зеленый | ||
| - | * «**Активен**» — зеленый | ||
| - | * «**Выполнен**» — серый | ||
| - | |||
| - | В каждом бронировании отображается номер заказа и плательщик. При клике на бронирование в календаре осуществляется переход на страницу просмотра бронирования. | ||
| - | |||
| - | ===== Фильтр ===== | ||
| - | |||
| - | Фильтрация бронирований в календаре доступна по следующим параметрам: | ||
| - | - Календарь на **день**: | ||
| - | * **Дата**. По умолчанию установлен текущий день. Выберите дату с помощью раскрывающегося календаря или перелистывая дни с помощью кнопок {{: | ||
| - | * **Объект**. По умолчанию в календаре выводятся все объекты. Выберите интересующий вас объект из раскрывающегося списка. Для сброса предусмотрена кнопка {{: | ||
| - | - Календарь на **неделю**: | ||
| - | * **Дата**. По умолчанию установлена текущая неделя. Выберите период с помощью раскрывающегося календаря или перелистывая недели с помощью кнопок {{: | ||
| - | * **Объект**. Выберите интересующий вас объект из раскрывающегося списка или с помощью кнопок {{: | ||
| - | |||
| - | Условия фильтра автоматически применяются после изменения значений в любом из полей и данные в календаре бронирований обновляются. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Создание бронирования из календаря ===== | ||
| - | |||
| - | Для создания нового бронирования из календаря бронирований: | ||
| - | |||
| - | - Наведите курсор на свободный для бронирования слот времени у необходимого объекта бронирования и нажмите на " | ||
| - | - В результате откроется форма создания нового бронирования с предустановленными полями: | ||
| - | * Объект; | ||
| - | * Дата бронирования; | ||
| - | * Часы бронирования; | ||
| - | - Заполните форму создания бронирования, | ||
 Марина Спиридонова
 Марина Спиридонова