help:z_admin:b_food:b_processing
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:z_admin:b_food:b_processing [2024/10/22 11:53] – Марина Спиридонова | help:z_admin:b_food:b_processing [2025/01/20 16:17] (текущий) – удалено Марина Спиридонова | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Сбор, доставка и обработка заказа типа «Продажа номенклатуры» ====== | ||
| - | В данной статье описан процесс обработки заказов типа «**Продажа номенклатуры**». | ||
| - | |||
| - | К данному типу заказов относятся в том числе и заказы еды и напитков. | ||
| - | |||
| - | <alert type=" | ||
| - | |||
| - | Пользователь с ролью «**[[help: | ||
| - | * «**Управление экосистемой — Обращения и заказы**» в веб-интерфейсе; | ||
| - | * «**Задачи — Обращения и заказы**» в мобильном интерфейсе. | ||
| - | |||
| - | Пользователь с ролью «**[[help: | ||
| - | * «**Управление экосистемой — Контроль магазина — Доставка**» в веб-интерфейсе; | ||
| - | * «**Задачи — Курьерская доставка**» в мобильном интерфейсе. | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | <panel type=" | ||
| - | |||
| - | Для перехода к обработке заказов: | ||
| - | <tabs fade=" | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | **Для пользователя с ролью «[[help: | ||
| - | - Войдите в веб-приложение Olvery. \\ \\ | ||
| - | - В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». \\ В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования. \\ \\ | ||
| - | - Перейдите в раздел «**Обращения и заказы**».\\ \\ | ||
| - | |||
| - | **Для пользователя с ролью «[[help: | ||
| - | - Войдите в веб-приложение Olvery. \\ \\ | ||
| - | - В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». \\ В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования. \\ \\ | ||
| - | - Перейдите в раздел «**Контроль магазина**» на вкладку «**Доставка**».\\ \\ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | **Для пользователя с ролью «[[help: | ||
| - | - Войдите в мобильное приложение Olvery. \\ \\ | ||
| - | - Перейдите на вкладку «**Задачи**». \\ \\ | ||
| - | - Перейдите в раздел «**Обращения и заказы**».\\ \\ | ||
| - | |||
| - | **Для пользователя с ролью «[[help: | ||
| - | - Войдите в мобильное приложение Olvery. \\ \\ | ||
| - | - Перейдите на вкладку «**Задачи**». \\ \\ | ||
| - | - Перейдите в раздел «**Курьерская доставка**».\\ \\ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Сбор заказа ===== | ||
| - | |||
| - | Собирать заказы может пользователь с ролью «**[[help: | ||
| - | |||
| - | Для сбора заказа: | ||
| - | - Перейдите в раздел «**Управление экосистемой — Обращения и заказы**» в веб-приложении или в раздел «**Задачи — Обращения и заказы**» в мобильном приложении Olvery. \\ \\ | ||
| - | - Нажмите на заказ в статусе {{: | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | - Ознакомьтесь с деталями заказа: | ||
| - | * **Дата и время готовности или доставки заказа**. Отображается под названием услуги. Возможные варианты: | ||
| - | * **По готовности**. Заказ должен быть собран и доставлен в течение 15 минут после того, как заказ был переведен в статус {{: | ||
| - | * **Произвольные дата и время**. Заказ должен быть собран и доставлен в течение 15 минут после наступления указанного времени; | ||
| - | * **Детали заказа**. Список заказанных позиций с указанием количества и стоимости по каждой позиции; | ||
| - | * **Место доставки**. Возможные варианты: | ||
| - | * **Самовывоз**. Указано место, откуда заказчик сам заберет заказ, т.е. доставка не требуется. По готовности заказа, | ||
| - | * **Упаковать с собой** или **Принести за столик**. Указан способ, | ||
| - | * **Произвольное место доставки**. Требуется доставка заказа. По готовности заказа, | ||
| - | * **Комментарий**. \\ \\ | ||
| - | - Измените статус заказа на {{: | ||
| - | - По готовности заказа измените статус на {{: | ||
| - | - В зависимости от места доставки выполните действие: | ||
| - | * **Самовывоз**. Передайте заказ клиенту и измените статус на {{: | ||
| - | * **Произвольное место доставки**. Передайте заказ курьеру и измените статус на {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Доставка заказа ===== | ||
| - | |||
| - | Основная задача курьера – забрать собранный заказ и доставить его клиенту. | ||
| - | |||
| - | Для перехода в интерфейс курьера: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | Перейдите в раздел «**Управление экосистемой — Контроль магазина — Доставка**»: | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | Перейдите в раздел «**Задачи — Курьерская доставка**»: | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | <alert type=" | ||
| - | |||
| - | Для доставки заказа: | ||
| - | |||
| - | - Нажмите на заказ в статусе {{: | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | - Нажмите кнопку " | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | - Нажмите " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Обработка заказа ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Обработка заказа в статусе «Требуется обработка» ==== | ||
| - | |||
| - | Обрабатывать заказы в статусе {{: | ||
| - | |||
| - | При смене статуса заказа на {{: | ||
| - | |||
| - | Для обработки заказа: | ||
| - | |||
| - | - Откройте заказ в статусе {{: | ||
| - | * Перейдите по ссылке из уведомления; | ||
| - | * Перейдите в раздел «**Управление экосистемой — Обращения и заказы**» в веб-приложении или в раздел «**Задачи — Обращения и заказы**» в мобильном приложении Olvery, и нажмите на заказ в статусе {{: | ||
| - | - Просмотрите причину отмены доставки заказа. | ||
| - | - Выполните дополнительные действия за рамками системы при необходимости. Например, | ||
| - | - Измените статус заказа на {{: | ||
| - | |||
| - | ==== Проведение оплаты за заказ с частичной оплатой ==== | ||
| - | |||
| - | Если при [[help: | ||
| - | |||
| - | Пользователь имеет возможность оплатить остаток суммы, кликнув на кнопку «**Оплатить**» на странице просмотра заказа в пользовательском интерфейсе и пройдя [[help: | ||
| - | |||
| - | При обращении пользователя для проведения оплаты к Менеджеру: | ||
| - | - Найдите заказ с типом «**Продажа номенклатуры**», | ||
| - | - Нажмите на кнопку «**Провести оплату**» в блоке «**Оплата**». \\ В результате откроется окно для проведения частичной оплаты за заказ: \\ {{: | ||
| - | - Введите сумму, которую хочет доплатить пользователь, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Количество платежей, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | См. также: [[help: | ||
help/z_admin/b_food/b_processing.1729597985.txt.gz · Последнее изменение: — Марина Спиридонова
