help:z_admin:b_food:food_delivery
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:z_admin:b_food:food_delivery [2024/10/22 15:47] – Марина Спиридонова | help:z_admin:b_food:food_delivery [2025/01/29 15:21] (текущий) – Марина Спиридонова | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Доставкой заказов для услуги типа «**Продажа номенклатуры**» в системе Olvery занимается пользователь с ролью «**Курьер**». | Доставкой заказов для услуги типа «**Продажа номенклатуры**» в системе Olvery занимается пользователь с ролью «**Курьер**». | ||
| + | |||
| + | <alert type=" | ||
| Просмотр и управление заказами с доставкой осуществляется в разделе: | Просмотр и управление заказами с доставкой осуществляется в разделе: | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
| * «**Задачи — Курьерская доставка**» в мобильном интерфейсе. | * «**Задачи — Курьерская доставка**» в мобильном интерфейсе. | ||
| - | <alert type=" | + | \\ \\ |
| Строка 36: | Строка 38: | ||
| Все заказы в разделе «**Доставка**»/ | Все заказы в разделе «**Доставка**»/ | ||
| + | < | ||
| + | * [[# | ||
| + | * [[# | ||
| + | <pane id=" | ||
| {{: | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <pane id=" | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | <alert type=" | ||
| + | |||
| Список содержит информацию: | Список содержит информацию: | ||
| Строка 46: | Строка 60: | ||
| * **Место доставки**. Место доставки, | * **Место доставки**. Место доставки, | ||
| - | * **Количество**. Количество позиций товара, | + | * **Количество**. Количество позиций товара, |
| + | |||
| + | * **Пользователь**. Фамилия и имя заказчика услуги (отображается только в мобильном интерфейсе); | ||
| * **Статус**. Подробное описание статусов, | * **Статус**. Подробное описание статусов, | ||
| - | * **Сумма**. Общая сумма заказа; | + | * **Сумма**. Общая сумма заказа |
| - | * **Чат**. Отображается количество непрочитанных сообщений от пользователя. | + | * **Чат**. Отображается количество непрочитанных сообщений от пользователя |
| Строка 75: | Строка 91: | ||
| Для поиска заказа по номеру: | Для поиска заказа по номеру: | ||
| - | - Введите номер заказа в поле поиска в правом верхнем углу. В результате осуществляется поиск по частичному совпадению и появляется список заказов: | + | - Введите номер заказа в поле поиска в правом верхнем углу. В результате осуществляется поиск по частичному совпадению и появляется список заказов: |
| - | - Нажмите на заказ в списке для перехода | + | - Нажмите на заказ в списке для перехода |
| + | |||
| + | Для сброса значения в поле поиска в веб-интерфейсе нажмите кнопку {{: | ||
| + | |||
| + | В мобильном интерфейсе для сброса значения в поле поиска необходимо перейти в фильтр и отменить поисковое условие, после чего нажать кнопку «**Применить фильтр**», | ||
| - | Для сброса значения в поле поиска нажмите кнопку {{: | ||
| Строка 99: | Строка 118: | ||
| Для сброса значения в поле фильтра в веб-интерфейсе нажмите кнопку {{: | Для сброса значения в поле фильтра в веб-интерфейсе нажмите кнопку {{: | ||
| - | В мобильном интерфейсе для сброса условий фильтра необходимо перейти в фильтр и для каждого параметра отдельно отменить условие или воспользоваться кнопкой «**Очистить фильтр**» в контекстном меню фильтра, после чего нажать кнопку «**Применить фильтр**». | + | В мобильном интерфейсе для сброса условий фильтра необходимо перейти в фильтр и для каждого параметра отдельно отменить условие, после чего нажать кнопку «**Применить фильтр**», |
| Строка 106: | Строка 125: | ||
| Основная задача курьера – забрать собранный заказ и доставить его клиенту. | Основная задача курьера – забрать собранный заказ и доставить его клиенту. | ||
| - | Для перехода в интерфейс курьера: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | * [[# | ||
| - | * [[# | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | Перейдите в раздел «**Управление экосистемой — Контроль магазина — Доставка**»: | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <pane id=" | ||
| - | Перейдите в раздел «**Задачи — Курьерская доставка**»: | ||
| - | {{: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | <alert type=" | ||
| - | |||
| Для доставки заказа: | Для доставки заказа: | ||
| - | - Нажмите на заказ в статусе {{: | + | - Нажмите на заказ в статусе {{: |
| * [[# | * [[# | ||
| * [[# | * [[# | ||
| Строка 139: | Строка 138: | ||
| {{: | {{: | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | + | </ |
| - | - Нажмите кнопку " | + | - Нажмите кнопку " |
| * [[# | * [[# | ||
| * [[# | * [[# | ||
| Строка 151: | Строка 150: | ||
| {{: | {{: | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | + | </ |
| - Нажмите " | - Нажмите " | ||
| Строка 158: | Строка 157: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | См. также: [[help: | + | См. также: [[help: |
help/z_admin/b_food/food_delivery.1729612073.txt.gz · Последнее изменение: — Марина Спиридонова
