help:z_admin:z_settings:stucture:visual_plan
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:z_admin:z_settings:stucture:visual_plan [2024/12/03 14:22] – Марина Спиридонова | help:z_admin:z_settings:stucture:visual_plan [2024/12/04 09:26] (текущий) – Марина Спиридонова | ||
|---|---|---|---|
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| ===== Отметки на плане ===== | ===== Отметки на плане ===== | ||
| - | В системе Olvery присутствует возможность создавать на визуальном плана объектов локации отметки дочерних объектов и точек входа/ | + | В системе Olvery присутствует возможность создавать на визуальном плана объектов локации отметки |
| - | Точки входа/ | ||
| Строка 81: | Строка 80: | ||
| - В блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**» нажмите кнопку {{: | - В блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**» нажмите кнопку {{: | ||
| - Создайте на визуальном плане родительского объекта отметку в виде полигона, | - Создайте на визуальном плане родительского объекта отметку в виде полигона, | ||
| - | - Нажмите кнопку: | + | - Нажмите кнопку: |
| * **Сохранить**. В этом случае отметка дочернего объекта сохранится на визуальном плане родительского объекта и окно добавления отметки закроется; | * **Сохранить**. В этом случае отметка дочернего объекта сохранится на визуальном плане родительского объекта и окно добавления отметки закроется; | ||
| - | * **Сохранить и отметить вход**. В этом случае отметка дочернего объекта сохранится на визуальном плане родительского объекта и откроется окно добавления отметки входа.\\ \\ | + | * **Сохранить и отметить вход**. В этом случае отметка дочернего объекта сохранится на визуальном плане родительского объекта и откроется окно |
| Строка 90: | Строка 89: | ||
| - Нажмите на дочерний объект типа «Корпус», | - Нажмите на дочерний объект типа «Корпус», | ||
| - Нажмите кнопку «**Изменить**» в блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**».\\ \\ | - Нажмите кнопку «**Изменить**» в блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**».\\ \\ | ||
| - | - Внесите изменения в отметке на плане, изменив границы полигона, | + | - Внесите изменения в отметке на плане, изменив границы полигона, |
| + | * **Сохранить**. В этом случае измененная отметка дочернего объекта сохранится на визуальном плане родительского объекта и окно добавления отметки закроется; | ||
| + | * **Сохранить и отметить вход**. В этом случае измененная отметка дочернего объекта сохранится на визуальном плане родительского объекта и откроется окно [[help: | ||
| + | |||
| Для удаления отметки на плане объекта: | Для удаления отметки на плане объекта: | ||
| Строка 98: | Строка 101: | ||
| - Удалите отметку на плане, нажав кнопку | - Удалите отметку на плане, нажав кнопку | ||
| - Нажмите «**Сохранить**» в окне добавления отметки.\\ \\ | - Нажмите «**Сохранить**» в окне добавления отметки.\\ \\ | ||
| + | |||
| ==== Отметка входа ==== | ==== Отметка входа ==== | ||
| + | |||
| + | Точки входа/ | ||
| + | |||
| + | Отметка точек входа/ | ||
| + | |||
| + | Для добавления точек входа/ | ||
| + | - Нажмите: | ||
| + | * Кнопку «**Основной вход**» в блоке «**Визуальный план**» в области «**Параметры**» для добавления основного входа на визуальном плате объекта локации; | ||
| + | * Кнопку «**Отметить вход**» в блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**» для добавления точек входа/ | ||
| + | - Установите отметки точек входа/ | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | - Нажмите «**Сохранить**» в окне добавления точек входа/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | | ||
| ---- | ---- | ||
| См. также: [[help: | См. также: [[help: | ||
help/z_admin/z_settings/stucture/visual_plan.1733235741.txt.gz · Последнее изменение: — Марина Спиридонова
