help:z_admin:z_settings:stucture:visual_plan
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:z_admin:z_settings:stucture:visual_plan [2024/12/04 08:29] – Марина Спиридонова | help:z_admin:z_settings:stucture:visual_plan [2024/12/04 09:26] (текущий) – Марина Спиридонова | ||
|---|---|---|---|
| Строка 111: | Строка 111: | ||
| Для добавления точек входа/ | Для добавления точек входа/ | ||
| - Нажмите: | - Нажмите: | ||
| - | * Кнопку «**Основной вход**» в блоке «**Визуальный план**» в области «**Параметры**» для добавления основного входа на визуальном плате объекта локации; | + | * Кнопку «**Основной вход**» в блоке «**Визуальный план**» в области «**Параметры**» для добавления основного входа на визуальном плате объекта локации; |
| - | * Кнопку «**Отметить вход**» в блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**» для добавления входа в объект локации на визуальном плане родительского объекта. | + | * Кнопку «**Отметить вход**» в блоке «**Отметка на плане**» в области «**Параметры**» для добавления |
| + | - Установите отметки точек входа/ | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | - Нажмите «**Сохранить**» в окне добавления точек входа/ | ||
| + | |||
| + | |||
| - | | ||
| ---- | ---- | ||
| См. также: [[help: | См. также: [[help: | ||
help/z_admin/z_settings/stucture/visual_plan.1733300954.txt.gz · Последнее изменение: — Марина Спиридонова
